汽车口碑网
第一汽车口碑媒体
A4L

一汽奥迪 A4L 款 40 TFSI 风尚型报价

车型级别:
款奥迪A4L40 TFSI 风尚型报价,汽车口碑网为您提供款奥迪A4L40 TFSI 风尚型的厂商指导价格和多家经销商报价,让您通过对比,以合适的价格买到您喜欢的车型。

款奥迪A4L40 TFSI 风尚型汽车报价

奥迪A4L汽车在售车型

0.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 运动型 Plus 自动 41.28万 41.28-41.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 风尚型 Plus 自动 41.4万 41.4-41.4万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 运动型 Plus 自动 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 风尚型 Plus 自动 37.4万 37.4-37.4万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 时尚型 Plus 自动 34.57万 34.57-34.57万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 进取型 Plus 自动 29.98万 29.98-29.98万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 特别版 自动 43万 43-43万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 运动型 自动 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 风尚型 自动 36.88万 36.88-36.88万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 时尚型 自动 33.98万 33.98-33.98万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 50 TFSI quattro旗舰型 自动 57.81万 57.81-57.81万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 自动舒适型 自动 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 手动舒适型 手动 27.28万 27.28-27.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 自动 28.99万 28.99-28.99万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 自动舒适型 自动 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 30 TFSI 手动舒适型 手动 27.28万 27.28-27.28万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
奥迪A4L 款 45 TFSI quattro 特别版 自动 43万 43-43万 询价>> +对比
奥迪A4L 款 45 TFSI quattro 运动型 自动 41.28万 41.28-41.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 风尚型 自动 40.88万 40.88-40.88万 询价>> +对比
奥迪A4L 款 40 TFSI 运动型 自动 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 款 40 TFSI 风尚型 自动 36.88万 36.88-36.88万 询价>> +对比
奥迪A4L 款 40 TFSI 时尚型 自动 33.98万 33.98-33.98万 询价>> +对比
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 进取型 自动 29.98万 29.98-29.98万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型 自动 46.46万 46.46-46.46万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro个性运动型 自动 36.3万 36.3-36.3万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动豪华型 自动 40.2万 40.2-40.2万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动技术型 自动 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动舒适型 自动 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动标准型 自动 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型 自动 36.3万 36.3-36.3万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line豪华型 自动 39.39万 39.39-39.39万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型 自动 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型 自动 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro运动型 自动 47.36万 47.36-47.36万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 45 TFSI quattro个性运动型 自动 35.3万 35.3-35.3万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动豪华型 自动 40.2万 40.2-40.2万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动技术型 自动 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动舒适型 自动 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
奥迪A4L 2015款 35 TFSI 自动标准型 自动 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
0.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2017款 45 TFSI quattro 运动型 Plus 41.28万 41.28-41.28万 询价>> +对比
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 Plus 41.4万 41.4-41.4万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 运动型 Plus 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 风尚型 Plus 37.4万 37.4-37.4万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 时尚型 Plus 34.57万 34.57-34.57万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 进取型 Plus 29.98万 29.98-29.98万 询价>> +对比
2017款 45 TFSI quattro 特别版 43万 43-43万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 运动型 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 风尚型 36.88万 36.88-36.88万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 时尚型 33.98万 33.98-33.98万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 40.88万 40.88-40.88万 询价>> +对比
2017款 40 TFSI 进取型 29.98万 29.98-29.98万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2016款 30 TFSI 自动舒适型 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
2016款 30 TFSI 手动舒适型 27.28万 27.28-27.28万 询价>> +对比
2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 28.99万 28.99-28.99万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2016款 45 TFSI quattro运动型 46.46万 46.46-46.46万 询价>> +对比
2016款 45 TFSI quattro个性运动型 36.3万 36.3-36.3万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 自动豪华型 40.2万 40.2-40.2万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 自动技术型 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 自动舒适型 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 自动标准型 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型 36.3万 36.3-36.3万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 典藏版 S line豪华型 39.39万 39.39-39.39万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
0.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2015款 50 TFSI quattro旗舰型 57.81万 57.81-57.81万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2015款 30 TFSI 自动舒适型 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
2015款 30 TFSI 手动舒适型 27.28万 27.28-27.28万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2015款 45 TFSI quattro运动型 47.36万 47.36-47.36万 询价>> +对比
2015款 45 TFSI quattro个性运动型 35.3万 35.3-35.3万 询价>> +对比
2015款 35 TFSI 自动豪华型 40.2万 40.2-40.2万 询价>> +对比
2015款 35 TFSI 自动技术型 37.28万 37.28-37.28万 询价>> +对比
2015款 35 TFSI 自动舒适型 33.29万 33.29-33.29万 询价>> +对比
2015款 35 TFSI 自动标准型 31.28万 31.28-31.28万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2013款 30 TFSI 自动舒适型(停产) 29.1万 21.1-29.1万 询价>> +对比
2013款 30 TFSI 手动舒适型(停产) 27.28万 21.28-27.28万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2013款 40 TFSI quattro个性运动型(停产) 34.9万 26.9-34.9万 询价>> +对比
2013款 35 TFSI 自动豪华型(停产) 39.9万 31.9-39.9万 询价>> +对比
2013款 35 TFSI 自动技术型(停产) 36.98万 28.98-36.98万 询价>> +对比
2013款 35 TFSI 自动舒适型(停产) 32.99万 24.99-32.99万 询价>> +对比
2013款 35 TFSI 自动标准型(停产) 30.98万 22.98-30.98万 询价>> +对比
2013款 40 TFSI quattro运动型(停产) 46.96万 46.96-46.96万 询价>> +对比
3.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2013款 50 TFSI quattro旗舰型(停产) 57.81万 57.81-57.81万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2012款 1.8 TFSI 手动舒适型(停产) 27.28万 27.28-27.28万 询价>> +对比
2012款 1.8 TFSI 自动舒适型(停产) 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2012款 2.0 TFSI 自动尊享型(停产) 46.45万 46.45-46.45万 询价>> +对比
2012款 2.0 TFSI 自动运动型(停产) 42.38万 42.38-42.38万 询价>> +对比
2012款 2.0 TFSI 自动标准型(停产) 30.98万 29.1-30.98万 询价>> +对比
2012款 2.0 TFSI 自动舒适型(停产) 32.99万 32.99-32.99万 询价>> +对比
2012款 2.0 TFSI 自动技术型(停产) 36.98万 36.98-36.98万 询价>> +对比
2012款 2.0 TFSI 自动豪华型(停产) 39.9万 39.9-39.9万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2011款 2.0 TFSI 豪华型(停产) 39.9万 39.9-39.9万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI 技术型(停产) 36.98万 36.98-36.98万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI 舒适型(停产) 32.99万 32.99-32.99万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI 尊享型(停产) 47.12万 47.12-47.12万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI 运动型(停产) 42.38万 42.38-42.38万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI(132kW) 豪华型(停产) 39.9万 39.9-39.9万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI(132kW) 技术型(停产) 36.98万 36.98-36.98万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI(132kW) 舒适型(停产) 32.99万 32.99-32.99万 询价>> +对比
2011款 2.0 TFSI 标准型(停产) 30.98万 30.98-30.98万 询价>> +对比
3.2L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2011款 3.2 FSI quattro 旗舰型(停产) 57.81万 57.81-57.81万 询价>> +对比
1.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2010款 1.8TFSI 舒适型(停产) 29.1万 29.1-29.1万 询价>> +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2010款 2.0TFSI 运动型(停产) 42.38万 42.38-42.38万 询价>> +对比
2010款 2.0TFSI 豪华型(停产) 39.9万 39.9-39.9万 询价>> +对比
2010款 2.0TFSI 技术型(停产) 36.98万 36.98-36.98万 询价>> +对比
2010款 2.0TFSI 舒适型(停产) 32.99万 32.99-32.99万 询价>> +对比
2010款 2.0TFSI 标准型(停产) 30.98万 30.98-30.98万 询价>> +对比
3.2L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
2010款 3.2FSI quattro 旗舰型(停产) 57.81万 57.81-57.81万 询价>> +对比

关注奥迪A4L车系的还关注:

车型对比
开始对比
关于我们 | 联系我们 | 口碑招聘 | 汽车口碑 | 汽车报价 | 汽车图片 | 网站提问 | 网站地图 | 手机版
公司地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层第02B—04号      010-53321231
Copyright © 2011-2023 chekb.com 京ICP备11034911号 京公网安备110105011746
北京车碑网科技有限公司 版权所有