汽车口碑网
第一汽车口碑媒体
福田

蒙派克报价

车型级别:MPV
蒙派克最新报价,包含蒙派克的所有车型的经销商报价和官方指导价,了解蒙派克多少钱及蒙派克最新优惠价格,就上汽车口碑网!

蒙派克车多少钱

蒙派克汽车最新报价

2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
福田蒙派克 2016款 2.0L商运版 G20版4Q20M 手动 9.8万 询价>>9.8-9.8万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L商运版4Gi-VVT 手动 8.56万 询价>>8.56-8.56万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L快运版4Gi-VVT 手动 7.8万 询价>>7.8-7.8万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L商务版4G64 手动 10.1万 询价>>10.1-10.1万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L商运版4G69 7座 手动 8.76万 询价>>8.76-8.76万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L商运版4G63 手动 8.76万 询价>>8.76-8.76万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.0L快运版4G63 手动 8万 询价>>8-8万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.0L商务舱豪华版4Gi-VVT 手动 11.48万 询价>>11.48-11.48万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.0L商务版标准型短轴4Gi-VVT 手动 8.98万 询价>>8.98-8.98万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.0L商务版舒适型简配长4G64 手动 暂无 询价>>0-0万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.0L商务版标准型长轴4Gi-VVT 手动 8.98万 询价>>8.98-8.98万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.0L商务版标准型长轴4G63 手动 8.68万 询价>>8.68-8.68万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.0L-M240L财富快车经典版486EQV4 手动 10万 询价>>10-10万 +对比
福田蒙派克 2011款 M240L财富快车经典版 手动 10万 询价>>10-10万 +对比
福田蒙派克 2011款 M200L财富快车经典版 手动 9.9万 询价>>9.9-9.9万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.0L-M200L财富快车经典版4G63S4M 手动 9.9万 询价>>9.9-9.9万 +对比
2.4L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
福田蒙派克 2016款 2.4L商务版 短轴4G69 手动 10.63万 询价>>10.63-10.63万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.4L商务版4G69 手动 10.23万 询价>>10.23-10.23万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.5T商运版4JB1T 手动 10.98万 询价>>10.98-10.98万 +对比
福田蒙派克 2016款 2.5T快运版4JB1T 手动 9.9万 询价>>9.9-9.9万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.4L政务旗舰版4G64 手动 22万 询价>>22-22万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.4L公务版舒适型4G64 手动 13.98万 询价>>13.98-13.98万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.4L公务版标准型4G64 手动 11.98万 询价>>11.98-11.98万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.4L财富快车舒适版M240S-4G64 手动 10.68万 询价>>10.68-10.68万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.4L财富快车标准版M240L特别版4G64 手动 10.2万 询价>>10.2-10.2万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.4L财富快车标准版M240L-4G64 手动 10.2万 询价>>10.2-10.2万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.4L财富快车标准版M240-4G64 手动 10.2万 询价>>10.2-10.2万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车舒适版 7座M240SL 手动 10.68万 询价>>10.68-10.68万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车舒适版 7座M240S 手动 10.68万 询价>>10.68-10.68万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.4L-X240GL商务舱豪华版4G64 手动 13.18万 询价>>13.18-13.18万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.4L-X240G商务舱豪华版4G64 手动 13.08万 询价>>13.08-13.08万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.4L财富快车舒适版M240SL-4G64 手动 10.68万 询价>>10.68-10.68万 +对比
2.5L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
福田蒙派克 2010款 2.5L财富快车舒适版M250SL-493ZQ3B 手动 12.3万 询价>>12.3-12.3万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.5L财富快车舒适版M250S-493ZQ3B 手动 12.3万 询价>>12.3-12.3万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车标准版 7座M250DL特别版 手动 12.08万 询价>>12.08-12.08万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.5L财富快车标准版M250DL-493ZQ3B 手动 12.08万 询价>>12.08-12.08万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.5L财富快车标准版M250D-493ZQ3B 手动 12.08万 询价>>12.08-12.08万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车舒适版 7座M250SL 手动 12.3万 询价>>12.3-12.3万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车舒适版 7座M250S 手动 12.3万 询价>>12.3-12.3万 +对比
2.8L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
福田蒙派克 2013款 2.8L广东版4JB1T 手动 9.88万 询价>>9.88-9.88万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.8T商务版舒适型简配长4JB1T 手动 12.03万 询价>>12.03-12.03万 +对比
福田蒙派克 2012款 2.8T商务版标准型短轴4JB1T 手动 11.28万 询价>>11.28-11.28万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.8L-M280SL财富快车舒适版 手动 12.6万 询价>>12.6-12.6万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.8L财富快车标准版M250DL特别版493ZQ3 手动 12.08万 询价>>12.08-12.08万 +对比
福田蒙派克 2010款 2.8L财富快车舒适版M280DSL-493ZQ3 手动 12.5万 询价>>12.5-12.5万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.8L-M280L财富快车经典版493ZQ3 手动 11.47万 询价>>11.47-11.47万 +对比
福田蒙派克 2010款 财富快车舒适版 11座M280DSL 手动 12.5万 询价>>12.5-12.5万 +对比
福田蒙派克 2011款 2.8L-X280DL商务舱标准版493ZQ3 手动 13.8万 询价>>13.8-13.8万 +对比
福田蒙派克 2011款 M280SL财富快车舒适版 手动 12.6万 询价>>12.6-12.6万 +对比
福田蒙派克 2011款 M280L财富快车经典版 手动 11.47万 询价>>11.47-11.47万 +对比

蒙派克汽车相关信息

蒙派克
蒙派克
售价:7.8-22万
参数配置油耗
图片团购
  • 优点:整体空间宽敞;燃油经济;安全性能好。[详情]
  • 缺点:小毛病较多;售后较差。 [详情]

最新蒙派克口碑

最新汽车团购

车型对比
开始对比
关于我们 | 联系我们 | 口碑招聘 | 汽车口碑 | 汽车报价 | 汽车图片 | 网站提问 | 网站地图 | 手机版
公司地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层第02B—04号      010-53321231
Copyright © 2011-2020 chekb.com 京ICP备11034911号 京公网安备110105011746
北京车碑网科技有限公司 版权所有