汽车口碑网
第一汽车口碑媒体
沃尔沃

沃尔沃XC90报价

车型级别:SUV
沃尔沃XC90最新报价,包含沃尔沃XC90的所有车型的经销商报价和官方指导价,了解沃尔沃XC90多少钱及沃尔沃XC90最新优惠价格,就上汽车口碑网!

沃尔沃XC90车多少钱

沃尔沃XC90汽车最新报价

2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
沃尔沃XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 智尊版 自动 122.8万 询价>>122.8-122.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 自动 109.8万 询价>>109.8-109.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 升级版 2.0T T6 智尊版 自动 91.88万 询价>>91.88-91.88万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 升级版 2.0T T6 智雅版 自动 81.88万 询价>>81.88-81.88万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 升级版 2.0T T6 智逸版 自动 73.88万 询价>>73.88-73.88万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 升级版 2.0T T5 智逸版 自动 68.8万 询价>>68.8-68.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 E驱混动 2.0T T8 荣誉版 4座 自动 135.8万 询价>>135.8-135.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 2.0T T5 智逸版 7座 自动 70.48万 询价>>70.48-70.48万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 2.0T T5 智逸版 5座 自动 68.8万 询价>>68.8-68.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 E驱混动 2.0T T8 智尊版 7座 自动 122.8万 询价>>122.8-122.8万 +对比
沃尔沃XC90 2016款 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 7座 自动 109.8万 询价>>109.8-109.8万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 限量版 自动 105.8万 询价>>105.8-105.8万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智尊版 7座 自动 101.78万 询价>>101.78-101.78万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智尊版 5座 自动 99.8万 询价>>99.8-99.8万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智雅版 7座 自动 91.78万 询价>>91.78-91.78万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智雅版 5座 自动 89.8万 询价>>89.8-89.8万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智逸版 7座 自动 81.48万 询价>>81.48-81.48万 +对比
沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智逸版 5座 自动 79.8万 询价>>79.8-79.8万 +对比
4008722164 
022-84909001 
010-88438887 
13911447789 
13811813944 

沃尔沃XC90汽车相关信息

沃尔沃XC90
沃尔沃XC90
售价:68.8-135.8万
参数配置油耗
图片团购
  • 优点:外观大气时尚;内饰简约;配置丰富;安全性能比较不错。[详情]
  • 缺点:行车异响等小毛病较明显;车内后排空间略显局促。 [详情]

最新沃尔沃XC90口碑

最新汽车团购

车型对比
开始对比
关于我们 | 联系我们 | 口碑招聘 | 汽车口碑 | 汽车报价 | 汽车图片 | 网站提问 | 网站地图 | 手机版
公司地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层第02B—04号      010-53321231
Copyright © 2011-2020 chekb.com 京ICP备11034911号 京公网安备110105011746
北京车碑网科技有限公司 版权所有