汽车口碑网
第一汽车口碑媒体
长城

长城V80报价

车型级别:MPV
长城V80最新报价,包含长城V80的所有车型的经销商报价和官方指导价,了解长城V80多少钱及长城V80最新优惠价格,就上汽车口碑网!

长城V80车多少钱

长城V80汽车最新报价

0.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
长城V80 2011款 2.0 手动标准型 手动 6.98万 询价>>6.98-6.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 手动豪华型 手动 8.58万 询价>>8.58-8.58万 +对比
长城V80 2011款 2.0 手动精英型 手动 9.98万 询价>>9.98-9.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 手动舒适型 手动 7.98万 询价>>7.98-7.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 手动实用型 手动 7.48万 询价>>7.48-7.48万 +对比
1.5L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
长城V80 2013款 1.5T 手动尊尚型 手动 10.29万 询价>>10.29-10.29万 +对比
长城V80 2013款 1.5T 手动雅尚型 手动 8.79万 询价>>8.79-8.79万 +对比
长城V80 2013款 1.5T 手动实尚型 手动 7.99万 询价>>7.99-7.99万 +对比
长城V80 2012款 1.5T 手动尊尚型 手动 10.29万 询价>>10.29-10.29万 +对比
长城V80 2012款 1.5T 手动雅尚型 手动 8.79万 询价>>8.79-8.79万 +对比
长城V80 2012款 1.5T 手动实尚型 手动 7.99万 询价>>7.99-7.99万 +对比
2.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
长城V80 2013款 2.0L 自动舒适型 自动 8.98万 询价>>8.98-8.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 自动豪华型 自动 9.58万 询价>>9.58-9.58万 +对比
长城V80 2011款 2.0 自动标准型 自动 7.98万 询价>>7.98-7.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 自动精英型 自动 10.98万 询价>>10.98-10.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 自动舒适型 自动 8.98万 询价>>8.98-8.98万 +对比
长城V80 2011款 2.0 自动实用型 自动 8.48万 询价>>8.48-8.48万 +对比
2.4L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
长城V80 2013款 2.4L 自动精英型 自动 11.48万 询价>>11.48-11.48万 +对比
长城V80 2013款 2.4L 自动舒适型 自动 9.48万 询价>>9.48-9.48万 +对比
长城V80 2011款 2.4 自动豪华型 自动 10.08万 询价>>10.08-10.08万 +对比
长城V80 2011款 2.4 自动标准型 自动 8.48万 询价>>8.48-8.48万 +对比
长城V80 2011款 2.4 自动精英型 自动 11.48万 询价>>11.48-11.48万 +对比
长城V80 2011款 2.4 自动舒适型 自动 9.48万 询价>>9.48-9.48万 +对比
长城V80 2011款 2.4 自动实用型 自动 8.98万 询价>>8.98-8.98万 +对比
0871-68153488 
13408689141 
18037779010 
15122444850 
021-52698511 

长城V80汽车相关信息

长城V80
长城V80
售价:6.98-11.48万
参数配置油耗
图片团购
  • 优点:外观时尚;空间宽敞;动力充足。[详情]
  • 缺点:异响等细节问题还需进一步提高。[详情]

最新长城V80口碑

最新汽车团购

车型对比
开始对比
关于我们 | 联系我们 | 口碑招聘 | 汽车口碑 | 汽车报价 | 汽车图片 | 网站提问 | 网站地图 | 手机版
公司地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层第02B—04号      010-53321231
Copyright © 2011-2020 chekb.com 京ICP备11034911号 京公网安备110105011746
北京车碑网科技有限公司 版权所有