汽车口碑网
第一汽车口碑媒体
五菱

五菱之光报价

车型级别:面包车
五菱之光最新报价,包含五菱之光的所有车型的经销商报价和官方指导价,了解五菱之光多少钱及五菱之光最新优惠价格,就上汽车口碑网!

五菱之光车多少钱

五菱之光汽车最新报价

1.0L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身L2Y 手动 4.03万 询价>>4.03-4.03万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身L2Y 手动 4.03万 询价>>4.03-4.03万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版实用型长车身LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版立业型长车身LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L新版立业型短车身LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L加长版 基本型LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L基本型LJ465 手动 2.98万 询价>>2.98-2.98万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.0L立业版LJ465 手动 3.28万 询价>>3.28-3.28万 +对比
1.1L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II长车身LXA 手动 4.7万 询价>>4.7-4.7万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版标准型II短车身LXA 手动 4.7万 询价>>4.7-4.7万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I长车身LXA 手动 4.28万 询价>>4.28-4.28万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版标准型I短车身LXA 手动 4.28万 询价>>4.28-4.28万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版实用型长车身LXA 手动 4.03万 询价>>4.03-4.03万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.1L新版实用型短车身LXA 手动 4.03万 询价>>4.03-4.03万 +对比
1.2L 排量 变速箱 指导价 商家报价  
五菱五菱之光 2015款 1.2L实用型LSI 手动 3.08万 询价>>3.08-3.08万 +对比
五菱五菱之光 2015款 1.2L标准型LSI 手动 3.3万 询价>>3.3-3.3万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II长车身LAQ 手动 4.8万 询价>>4.8-4.8万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ 手动 4.8万 询价>>4.8-4.8万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I长车身LAQ 手动 4.38万 询价>>4.38-4.38万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版标准型I短车身LAQ 手动 4.38万 询价>>4.38-4.38万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版实用型长车身LAQ 手动 4.22万 询价>>4.22-4.22万 +对比
五菱五菱之光 2010款 1.2L新版实用型短车身LAQ 手动 4.22万 询价>>4.22-4.22万 +对比
0371-63265050 
13579258112 
18931560311 
0315-3374638 
0311-87723054 

五菱之光汽车相关信息

五菱之光
五菱之光
售价:2.98-4.8万
参数配置油耗
图片团购
  • 优点:价格经济实惠;空间大,载货能力强。[详情]
  • 缺点:油耗较高;发动机噪音大、起步肉。[详情]

最新五菱之光口碑

最新汽车团购

车型对比
开始对比
关于我们 | 联系我们 | 口碑招聘 | 汽车口碑 | 汽车报价 | 汽车图片 | 网站提问 | 网站地图 | 手机版
公司地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层第02B—04号      010-53321231
Copyright © 2011-2020 chekb.com 京ICP备11034911号 京公网安备110105011746
北京车碑网科技有限公司 版权所有